Detail produk:
|
Tipe: | Filter Kabin | Model mobil: | Bis |
---|---|---|---|
Bahan: | serbuk sari | ukuran: | 309*213*30mm |
Kualitas: | 100% Diuji, Dijamin, Aftermarket | Jaminan: | 1 Tahun,10000kms |
Cahaya Tinggi: | Filter Udara Kabin Otomotif Citroen,Filter Udara Kabin Otomotif Peugeot,Filter Udara Kabin Fiat |
Filter Udara Kabin Otomotif Premium OE: 16 137 330 80 UntukCITROEN,FIAT,PEUGEOT
PM2.5, Serbuk Sari, Bakteri, knalpot otomotif dan debu dll di dalam mobil sangat mengganggu kesehatan pengemudi.IFILTER menyediakan filter kabin berkualitas tinggi yang dapat menghilangkan serbuk sari, bakteri, debu, serta gas dan barang limbah industri lainnya, untuk menghindari penghirupan Kotoran dan membantu Anda mendapatkan udara segar yang bersih untuk mencapai tingkat keselamatan berkendara.
IFILTER memiliki rangkaian filter udara kabin terlengkap di industri saat ini.kami berdiri di belakang semua produk kami sebagai setara dengan filter OEM.
Gaya: Plastik, cetakan injeksi, kain penuh untuk pemasangan gaya baki, poli propilena fleksibel dengan cetakan busa untuk kecocokan OE yang tepat.
Kompatibel dengan Filter Udara Kabin konvensional.
Pabrikan | OE |
CITROËN
|
16 137 330 80
|
CITROËN
|
16 156 468 80
|
PERINTAH
|
71776016
|
PEUGEOT
|
16 137 330 80
|
PEUGEOT
|
16 156 468 80 |
Referensi Silang NO.
FRAM: CFA11961
|
FILTER HENGST: E2940LC
|
MAHLE : LAK 411
|
FILTER MANN : CUK 2544
|
UFI : 54.269.00
|
VEMO : V22-31-1013
|
VEMO : V24-31-1108
|
Detail Teknis
Pabrikan | FILTER |
Model | Panel Udara Kabin |
Merek | FILTER |
Bahan | Serbuk sari |
Kelas Produk | Bagian Kinerja |
Dimensi Barang (L * W * H) (mm) | 250*235*25 |
Berat Barang (g) | 120 |
Jenis layanan kendaraan | BIS |
Jaminan | 1 tahun |
Nomor Bagian OE | Lihat di bawah deskripsi |
Aplikasi
kendaraan | Tahun Model |
JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 07.2011- |
JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 07.2011- |
JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 07.2011- |
JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 07.2010- |
JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 09.2006- |
JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 07.2011- |
Platform JUMPER/Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
Platform JUMPER/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
Platform JUMPER/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
Platform JUMPER/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
Platform JUMPER/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
Platform/Sasis JUMPER 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
Platform/Chassis JUMPER 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 07.2011- |
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 07.2011- |
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 07.2011- |
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | 07.2010- |
Platform JUMPER/Chassis 3.0 HDi 160 | 09.2006- |
Platform JUMPER/Chassis 3.0 HDi 180 | 07.2011- |
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-09.2019 |
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015-09.2019 |
DUCATO Van (250_) E-Ducato (250DPE) | 12.2020- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO Van (250_) 140 Tenaga Alami | 04.2009- |
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03.2010- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- |
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,2 D | 07.2021- |
DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011- |
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- |
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014- |
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) E-Duc | 02.2021- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) 180 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) 160 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Tenaga Alami M | 04.2009- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D | 07.2006- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 03.2010- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 09.2021- |
DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2.0 D | 06.2011- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006- |
Platform/Chassis DUCATO (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006- |
DUCATO Bus (250_) E-Ducato (250DPE) | 02.2021- |
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 | 06.2011- |
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 | 05.2019- |
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 | 07.2006- |
BOXER Van e-Boxer | 07.2021- |
BOXER Van 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
BOXER Van 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
BOXER Van 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
BOXER Van 3.0 HDi | 07.2006- |
BOXER Van 2.2 HDi 150 4x4 | 03.2011- |
BOXER Van 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 | 03.2011- |
BOXER Van 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
BOXER Van 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
BOXER Van 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
BOXER Van 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 | 07.2019- |
BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019- |
BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019- |
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi Lainnya | 04.2006- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019- |
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019- |
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 03.2011- |
BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 04.2006- |
BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 04.2010- |
BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 03.2011- |
BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 03.2011- |
BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 04.2006- |
BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 03.2011- |
BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 04.2006- |
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019- |
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019- |
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019- |
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015-09.2019 |
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015-09.2019 |
Keuntungan:
Jangkauan yang Komprehensif dan Luas
Media: Pembatasan minimal, karbon aktif untuk menghilangkan bau.
Penghapusan maksimum partikulat, yaitu jelaga, debu, iritasi, dan spora jamur.
Kategori Baru.Kami mengembangkan filter kabin HEPA PM2.5 karbon aktif berkinerja tinggi dengan filtrasi lima lapisan: Lapisan filtrasi antisepsis, Lapisan karbon aktif Premium, Lapisan penahan debu, Lapisan filtrasi partikel-elektrostatik, Lapisan perlindungan.Lima fungsi dengan lima lapisan media memiliki kinerja yang lebih baik dan memperpanjang umur filter kabin.Dapat menghilangkan kabut dan kabut asap, asap rokok, bau tidak sedap dengan efisiensi 99%.
pertanyaan
Berapa tahun perusahaan Anda bergerak dalam bisnis filter?
Kami telah menangani bisnis filter selama lebih dari 10 tahun.
Bagaimana cara mendapatkan kutipan?
Mohon saran nomor OE, atau model kendaraan, gambar, sampel dll dan kirim email Anda kepada kami.
Bisakah Anda menangani pesanan batch kecil?
Ya, Kami memiliki mode bisnis yang fleksibel dan kami dapat menangani pesanan batch kecil.
Bisakah Anda membuat filter khusus?
Ya, kami dapat memproduksi filter khusus sesuai dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan cetakan dengan cepatdan perlengkapan.
Apa jangka waktu pembayaran Anda?
T/T 30% sebagai deposit, dan keseimbangan sebelum pengiriman.Kami akan mengirimkan gambar produk dan paket sebelum pengiriman.Jika kita adalahkerjasama jangka panjang, jangka waktu pembayaran dapat dinegosiasikan.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Umumnya, jika kami memiliki stok barang, diperlukan 5-7 hari.Jika tidak, akan memakan waktu 30 hingga 60 hari setelah menerima uang muka Anda.Ituwaktu pengiriman tertentu tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
Apa kebijakan sampel Anda?
Ya, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
Ya, kami menguji 100% produk sebelum pengiriman untuk memastikan kualitas.
Apa istilah pengepakan Anda?
Umumnya kemasan Netral, kemasan berwarna kami atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan semuanya dapat diterima.
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak memenuhi syarat?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan Pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan keuntungan pelanggan kami.
Hubungi kami:
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan, dengan senang hati kami bekerja sama dengan Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Simon Xue
Tel: +8613819096276