Detail produk:
|
Nama Produk: | Filter Tugas Berat | Tipe: | Saringan minyak |
---|---|---|---|
Bahan: | Selulosa, Logam | Jaminan: | garansi 1 tahun |
Dimensi (l * w * h): | 93*93*220mm | Aplikasi: | Chalmers, Hesston Tractors, Iveco, Komatsu, Yanmar Marine Engines |
Cahaya Tinggi: | Filter Tugas Berat Chalmers,Filter Tugas Berat W1170,Filter Oli Tugas Berat Traktor Hesston |
Filter Oli Truk Berat Premium W1170Untuk Chalmers, Hesston Tractors, Iveco, Komatsu, Yanmar Marine Engines
Disel mengandung banyak air yang membuat bagian-bagian yang relevan berkarat, partikel dan kotoran akan menyumbat sistem bahan bakar, mempercepat pompa bahan bakar, keausan injektor, pemisah air filter diesel IFILTR dengan filter penyaringan tinggi, Ini secara efektif melindungi sistem pembakaran mesin untuk berkendara yang aman.
Filter tugas berat Ifilter menawarkan cakupan luas dari truk, mesin, dan desain khusus.
Kompatibel dengan filter oli konvensional.
Referensi Silang NO.
Detail Teknis
Pabrikan | FILTER |
Model | Filter Oli Truk Berat |
Merek | FILTER |
Bahan | Selulosa, Logam |
Kelas Produk | Bagian Kinerja |
Dimensi Barang (L * W * H) (mm) | 93*93*220 |
Jenis layanan kendaraan | Truk berat |
Jaminan | 1 tahun |
Nomor Bagian OE | Lihat di bawah deskripsi |
Aplikasi:
Membuat | Model | Tahun | Mesin |
FIAT-ALLIS+Dozer Perayap | 14C S/T 052920-ON | w / Iveco Eng. | |
FIAT-ALLIS+Dozer Perayap | FD14E | ||
FIAT-ALLIS+Dozer Perayap | FD5 | ||
FIAT-ALLIS+Dozer Perayap | FD7 | ||
FIAT-ALLIS+Loader | FL10E S/N 90101-ON | ||
FIAT-ALLIS+Loader | FL14C S/N 052920-ON | w / Iveco Eng. | |
FIAT-ALLIS+Loader | FL14E | ||
FIAT-ALLIS+Loader | FL5 | ||
FIAT-ALLIS+Loader | FL5B | w / Iveco Eng. | |
FIAT-ALLIS+Loader | FL7B | w / Iveco Eng. | |
IVECO | 150 | 150-17 | |
IVECO | 150 | 159-17 | |
IVECO | 160 | 160 A 13 FL | |
IVECO | 160 | AP 160 | |
IVECO | 180 | 180-26 | |
IVECO | 190 | 190-26 | |
IVECO | 190 | 190-35 | |
IVECO | 220 | 220-30 PT | |
IVECO | 240 | 240-30 P | |
IVECO | 260 | 260-26 H.. | |
IVECO | 260 | 260-35 H | |
IVECO | 300 | 300 PC, PT | |
IVECO | 320 | 320-30 H.. | |
IVECO | 330 | 330-26 N.. | |
IVECO | 330 | 330-35 | |
IVECO | 619 | 619 N, T | |
IVECO (FIAT) | 130 | 130 NC | |
IVECO (FIAT) | 150 | 150 NC 17 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 F 33 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 NC 35 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170 NC, NT 33 | |
IVECO (FIAT) | 170 | 170,35 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 F 26 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 NC, NT 33 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190 PAC 26 | |
IVECO (FIAT) | 190 | 190.35 | |
IVECO (FIAT) | 220 | 220 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 240 | 240.26 | |
IVECO (FIAT) | 260 | 260 F 26 | |
IVECO (FIAT) | 260 | 260 F 35 | |
IVECO (FIAT) | 260 | 260 PAC 26 | |
IVECO (FIAT) | 300 | 300 PC, PT | |
IVECO BUS | 300 | 370.12.30, HD | |
IVECO BUS | 300 | 370.12.L.25 | |
IVECO BUS | LORRAINE | Lorraine 260 | |
IVECO+Bus Dunia | 308 | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 308L | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 309 | ||
IVECO+Bus Dunia | 309 | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 310 | ||
IVECO+Bus Dunia | 331A | w / Fiat 8200.02 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 343 | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 343GT | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.10.20 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.10.20 | w / Mesin Fiat 8220.22 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.12.25 TURBO | dengan Mesin Fiat 8460.21 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.12.26 | w / Mesin Fiat 8220.22 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.12.30 TURBO | dengan Mesin Fiat 8460.21 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.2 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.2 | w / Fiat 8220.02 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370.24 | dengan Mesin Fiat 8210 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.25 | w / Fiat 8210.22 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370.25 | w / Fiat 8260.02 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370.26 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 370.26 | w / Fiat 8220.02 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370.3 | w / Fiat 8210.22 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370.3 | w / Fiat 8260.02 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370.35 | dengan Mesin Fiat 8280 | |
IVECO+Bus Dunia | 370S.12.25 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 370S.12.25 (260HP) | w / Fiat 8210.22 Mesin | |
IVECO+Bus Dunia | 370S.12.25L | ||
IVECO+Bus Dunia | 370S.12.26 (260HP) | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 370S.12.30 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 370S.12.35 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 409 | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 409 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 409 | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 414A | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 414A | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 418A | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 418A | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 418A | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 418AC | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 418AC | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 418AC | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 418AL | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 418AL | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 418AL | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 421A | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 421A | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 421A | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 421AL | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | 421AL | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | 421AL | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | GM309A | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | GM409A | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | GM420A | dengan Mesin Fiat 8200.12 | |
IVECO+Bus Dunia | GM420A | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | GM420A | dengan Mesin Fiat 8210.12 | |
IVECO+Bus Dunia | INBUS I330 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Bus Dunia | MONOCAR 101 SB | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
IVECO+Truk Dunia | 180.24 | w / Mesin Fiat 8220.22 | |
IVECO+Truk Dunia | 240.26 | dengan Mesin Fiat 8210.02 | |
KOMATSU+Traktor, Dozer | 1055 | ||
KOMATSU+Traktor, Dozer | 1086 | ||
KOMATSU+Traktor, Dozer | 756 | 5.1L 5080cc 310 CID | |
KOMATSU+Traktor, Dozer | 826 | 5.1L 5080cc 310 CID | |
KOMATSU+Traktor, Dozer | 844 | 5.1L 5080cc 310 CID | |
KOMATSU+Traktor, Dozer | 955 | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D4-180 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D4-210 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D4-225 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D4-260 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D4-300 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-280 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-300 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-310 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-330 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-350 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-370 DIESEL | ||
VOLVO-PENTA+Marine | D6-435 DIESEL | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY-STE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY-UT | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY-UTE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY-UTM | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY-UTZY | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY2-STE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY2A-STE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY2A-STP | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY3-ETP | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY3-STP | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LY3-UTP | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LYA-STE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LYA-STP | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LYA-UTE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LYM-STE | ||
YANMAR+Mesin Kelautan | 6LYM-UTE |
Keuntungan:
Efisiensi tinggi untuk mencegah partikel yang lebih kecil merusak sistem mesin.
Umur panjang untuk truk atau kendaraan komersial.
Efisiensi pemisahan air yang tinggi akan mencegah mesin berkarat dan memperpanjang umurnya.
pertanyaan
Berapa tahun perusahaan Anda bergerak dalam bisnis filter?
Kami telah menangani bisnis filter selama lebih dari 10 tahun.
Bagaimana cara mendapatkan kutipan?
Mohon saran nomor OE, atau model kendaraan, gambar, sampel dll dan kirim email Anda kepada kami.
Bisakah Anda menangani pesanan batch kecil?
Ya, Kami memiliki mode bisnis yang fleksibel dan kami dapat menangani pesanan batch kecil.
Bisakah Anda membuat filter khusus?
Ya, kami dapat memproduksi filter khusus sesuai dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan cetakan dengan cepatdan perlengkapan.
Apa jangka waktu pembayaran Anda?
T/T 30% sebagai deposit, dan keseimbangan sebelum pengiriman.Kami akan mengirimkan gambar produk dan paket sebelum pengiriman.Jika kita adalahkerjasama jangka panjang, jangka waktu pembayaran dapat dinegosiasikan.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Umumnya, jika kami memiliki stok barang, diperlukan 5-7 hari. Jika tidak, akan memakan waktu 30 hingga 60 hari setelah menerima uang muka Anda.Ituwaktu pengiriman tertentu tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
Apa kebijakan sampel Anda?
Ya, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
Ya, kami menguji 100% produk sebelum pengiriman untuk memastikan kualitas.
Apa istilah pengepakan Anda?
Umumnya kemasan Netral, kemasan berwarna kami atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan semuanya dapat diterima.
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak memenuhi syarat?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan Pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan keuntungan pelanggan kami.
Hubungi kami:
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan, dengan senang hati kami bekerja sama dengan Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Simon Xue
Tel: +8613819096276