Detail produk:
|
Tipe: | Filter Udara Gaya Bergelombang | Bahan: | Selulosa |
---|---|---|---|
ukuran: | 342*214*187mm | Model mobil: | Donaldson PSD10 |
Kualitas: | 100% Diperiksa | Jaminan: | 1 Tahun,5000KM |
Cahaya Tinggi: | 004 094 65 04 Filter Peralatan Konstruksi,Filter Peralatan Konstruksi CP34360,Majelis Pembersih Udara Donaldson |
Elemen Filter Udara004 094 65 04CP34360 P612513 CA5514 F071150 Untukuntuk Majelis Pembersih Udara Seri Donaldson PSD10
Deskripsi Produk
Mesin pembakaran membutuhkan asupan udara yang bersih.Jika polusi di udara, seperti jelaga atau debu dan partikel lainnya masuk ke ruang bakar, akan menyebabkan keausan mekanis dan kontaminasi oli.Filter Udara mencegah partikel abrasif memasuki silinder mesin.
ZHEJIANG IFILTR memproduksi rangkaian filter udara terbaik dan terlengkap di industri dengan memberikan kemampuan filtrasi optimal untuk menjebak kontaminan udara dan kotoran agar tidak langsung masuk ke mesin.
Sehingga dapat melindungi mesin, memperpanjang umur, menghemat konsumsi bahan bakar, mengurangi emisi untuk mencapai persyaratan produk OE.
Kompatibel dengan Nomor OE.
Referensi Silang NO.
Msama | Model | Tahun | Mesin |
AG-CHEM & CHALLENGER+Lainnya.Peralatan | RG1100 RO-GATOR | w / Mesin Diesel Sisu 8.4L | |
AG-CHEM & CHALLENGER+Lainnya.Peralatan | RG1300 RO-GATOR | w / Mesin Diesel Sisu 8.4L | |
AG-CHEM & CHALLENGER+Lainnya.Peralatan | RG900 RO-GATOR | w / Mesin Diesel Sisu 8.4L | |
AGCO+Traktor | RT140A OTOMATIS 6 | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) Mesin Turbo Tingkat III | |
AGCO+Traktor | RT140A POWER MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) Mesin Turbo Tingkat III | |
AGCO+Traktor | RT155A OTOMATIS 6 | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) Mesin Turbo Tingkat III | |
AGCO+Traktor | RT155A POWER MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) Mesin Turbo Tingkat III | |
AGCO+Traktor | RT165A OTOMATIS 6 | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) Mesin Turbo Tingkat III | |
AGCO+Traktor | RT165A POWER MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) Mesin Turbo Tingkat III | |
AGCO+Traktor | RT180A OTOMATIS 6 | w / AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) Mesin Turbo Tier III | |
AGCO+Traktor | RT180A POWER MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) Mesin Turbo Tier III | |
CARELIFT+Forklift | ZB20044 | w / Cummins QSB4.5T (T3) Mesin | |
CATERPILLAR+Menggabungkan | Pembawa PANTHER T12 | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR+Menggabungkan | Pembawa PANTHER T8 | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR+Excavator | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CATERPILLAR+Pemuat | 963 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT545E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT555B AUTOPOWER VI | w / Engine Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT555B TECHSTAR CVT | w / Engine Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT555D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT555D TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT555E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT565B AUTOPOWER IV | w / Engine Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT565B TECHSTAR CVT | w / Engine Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT565D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT565D TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 66AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT565E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT565E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT575B AUTOPOWER IV | w / Engine Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT575B TECHSTAR CVT | w / Engine Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT575D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT575D TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT575E KEKUATAN OTOMATIS VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT575E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585B AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585B TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585D TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585D TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT585E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT595B AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT595B TECHSTAR CVT | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT595D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT595D AUTOPOWER VI | dengan Mesin AGCO/Sisu 74CTA (Tier III) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT595E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT595E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT745D | dengan Mesin AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT755D | dengan Mesin AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) | |
CHALLENGER+Traktor Pertanian | CHALLENGER MT765D | dengan Mesin AGCO/Sisu 84AWI (Tier IV) | |
FENDT+Traktor | 819 VARIO | L6 6.1L 370 CID | |
TRUK FORD | F650 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
TRUK FORD | F650 | 2008 - 2009 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
TRUK FORD | F750 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
TRUK FORD | F750 | 2008 - 2012 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
TRUK & BUS FREIGHTLINER | sasis MT45 | 2011 - 2019 | V8 6L 6000CC 364CID |
TRUK & BUS FREIGHTLINER | sasis MT45 | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (UMUM MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORSI) |
TRUK & BUS FREIGHTLINER | sasis MT45 | 2021 - 2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (UMUM MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORSI) |
TRUK & BUS FREIGHTLINER | sasis MT55 | 2012 - 2018 | V8 6L 6000CC 364CID |
TRUK & BUS FREIGHTLINER | sasis MT55 | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (UMUM MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORSI) |
TRUK & BUS FREIGHTLINER | sasis MT55 | -2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (UMUM MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORSI) |
IC BUS | SERI RE (PB305) | 2012 - 2012 | L6 7.6L 466 CID IHC Turbo Diesel MaxxForce DT |
IC BUS | SERI RE (PB305) | 2019 - 2020 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
JOHN DEERE+Dozer | 655K | L4 6.8L 414CC 415CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 750K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 750K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 750K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 850K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 850K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 850K WH | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 850K WLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 850K WT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozer | 850K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1270E | w / John Deere Diesel 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1270E | w / John Deere Diesel 6090HTJ10 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1270E | w / John Deere Diesel 6090HTJ13 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1270E | w / John Deere Diesel 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1270E | w / John Deere Diesel 6090HTJ24 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1270G | B/ | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1470E | w / John Deere Diesel 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1470E | w / John Deere Diesel 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE+Peralatan Kehutanan | PEMANEN POHON 1470G | B/ | |
JOHN DEERE + Forwarders | 1910E | w / John Deere Diesel 6090HTJ11 Eng. | |
JOHN DEERE + Forwarders | 1910E | w / John Deere Diesel 6090HTJ12 Eng. | |
JOHN DEERE+Loader | 655K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
KOMATSU+Peralatan Kehutanan | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
KOMATSU+Peralatan Kehutanan | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF6485 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF6490 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF6495 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF6497 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF6499 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7485 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7490 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7495 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7497 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7499 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7619 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7619 DYNA VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7620 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7620 DYNA VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7622 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7622 DYNA VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7624 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7624 DYNA VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7626 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7719 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7720 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7722 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7724 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Traktor Pertanian, Rumput & Konstruksi | MF7726 | 6.6L | |
McCORMICK+Traktor | TTX190 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Traktor | TTX210 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Traktor | TTX230 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Traktor | X7.660 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Traktor | X7.670 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Traktor | X7.680 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Traktor | XTX145 SERI 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Traktor | XTX165 SERI 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Traktor | ZTX230 | w / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
McCORMICK+Traktor | ZTX260 | w / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
McCORMICK+Traktor | ZTX280 | w / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
SKYJACK+Telehandler | 20032 | w / Cummins Diesel QSB4.5 Tier III Eng. | |
SKYJACK+Telehandler | 20044 | w / Cummins Diesel QSB4.5 Tier III Eng. | |
BUS THOMAS | SAF-T-LINER | 2014 - 2019 | L6 8.3L 8300CC 506CID |
VALMET+Peralatan Kehutanan | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
VALMET+Peralatan Kehutanan | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
VAN HOOL + Bus Dunia | SERI C20 | Caterpillar C13 ACERT | |
VERMEER+Peralatan | D100X140 | dengan ulat | |
VERMEER+Peralatan | NAVIGATOR D60x90 | w / John Deere 6081HF Eng. |
Adatage:
Komprehensif dan jangkauan luas
Geometri dan stabilitas lipatan optimal dengan embossing media yang dirancang eksklusif.
100% instalasi diuji untuk memastikan perumahan dan fungsi yang paling sesuai.
Kapasitas penahan debu yang tinggi, sehingga pembersih udara selama masa pemeliharaan memiliki keandalan yang baik.
Memberikan kinerja filtrasi yang konsisten dan tinggi bahkan dalam kondisi basah.
Segel optimal untuk mencegah apa pun lewat.
pertanyaan
Berapa tahun perusahaan Anda bergerak dalam bisnis filter?
Kami telah menangani bisnis filter selama lebih dari 10 tahun.
Bagaimana cara mendapatkan kutipan?
Mohon saran nomor OE, atau model kendaraan, gambar, sampel dll dan kirim email Anda kepada kami.
Bisakah Anda menangani pesanan batch kecil?
Ya, Kami memiliki mode bisnis yang fleksibel dan kami dapat menangani pesanan batch kecil.
Bisakah Anda membuat filter khusus?
Ya, kami dapat memproduksi filter khusus sesuai dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan cetakan dengan cepatdan perlengkapan.
Apa jangka waktu pembayaran Anda?
T/T 30% sebagai deposit, dan keseimbangan sebelum pengiriman.Kami akan mengirimkan gambar produk dan paket sebelum pengiriman.Jika kita adalahkerjasama jangka panjang, jangka waktu pembayaran dapat dinegosiasikan.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Umumnya, jika kami memiliki stok barang, diperlukan 5-7 hari.Jika tidak, akan memakan waktu 30 hingga 60 hari setelah menerima uang muka Anda.Ituwaktu pengiriman tertentu tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
Apa kebijakan sampel Anda?
Ya, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
Ya, kami menguji 100% produk sebelum pengiriman untuk memastikan kualitas.
Apa istilah pengepakan Anda?
Umumnya kemasan Netral, kemasan berwarna kami atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan semuanya dapat diterima.
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak memenuhi syarat?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan Pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan keuntungan pelanggan kami.
Hubungi kami:
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan, dengan senang hati kami bekerja sama dengan Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Simon Xue
Tel: +8613819096276