Detail produk:
|
Jenis filter: | Filter Udara otomatis | Model mobil: | Mobil & Truk Ford |
---|---|---|---|
ukuran: | 198*130*207 mm | Bahan: | Kertas, PP |
Kualitas: | 100% Tes dan Inspeksi Profesional | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Filter Udara Mesin Otomotif YC3Z-9601-AA,Filter Udara Mesin Otomotif F6ZZ-9601-A,Filter Udara Mesin Truk Ford |
Filter Udara Mesin Otomotif Premium OE: F6ZZ 9601A UntukMobil & Truk Ford (95-19)
Deskripsi Produk
Mesin pembakaran membutuhkan asupan udara yang bersih.Jika polusi di udara, seperti jelaga atau debu dan partikel lainnya masuk ke ruang bakar, akan menyebabkan keausan mekanis dan kontaminasi oli.
ZHEJIANG IFILTR memproduksi rangkaian filter udara terbaik dan terlengkap di industri dengan memberikan kemampuan filtrasi optimal untuk menjebak kontaminan udara dan kotoran agar tidak langsung masuk ke mesin.
Gaya: Panel fleksibel, kerucut, kaku, plastik, kain penuh, bulat, rumit dan desain khusus.
Kompatibel dengan Filter Udara konvensional.
OE | 90915061-4 |
OE | F50X9601A |
OE | F50X-9601-AB |
OE | F50Y9601A |
OE | F50Z-9601-BA |
OE | F5UZ-9601-BA |
OE | F6ZX-9601-AA |
OE | F6ZX-9601-AB |
OE | F6ZZ-9601-A |
OE | F6ZZ-9601-AA |
OE | YC3Z-9601-AA |
Referensi Silang NO.
Pembuat | Nomor |
ACDelco | A1517C |
BALDWIN | PA4075 |
JUARA | AF1615 |
PENJAGA Armada | AF25590 |
FRAM | CA8039 |
HASTING | AF484 |
KNECHT | LX 1933 |
FILTER MANN | MA 1158 |
KERAJINAN MOTOR | FA1615 |
KERAJINAN MOTOR | FA1632 |
PUROLATOR | A34878 |
WIX | 46418 |
Aplikasi
Membuat | Model | Tahun | Mesin |
BUS BURUNG BIRU | BURUNG MIKRO | 2004 - 2013 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
BUS BURUNG BIRU | BURUNG MIKRO | 2004 - 2013 | V8 5.4L 330 CID Ford Gas |
BUS BURUNG BIRU | PENGLIHATAN | 2013 - 2021 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
BUS JUARA | CHALLENGER CH210 | w / Mesin Gas Ford V10 6.8L | |
BUS JUARA | CHALLENGER CH210 | w / Mesin Gas Ford V8 5.4L | |
BUS JUARA | CHALLENGER CH230 | w / Mesin Gas Ford V10 6.8L | |
BUS JUARA | CHALLENGER CH230 | w / Mesin Gas Ford V8 5.4L | |
BUS JUARA | CHALLENGER CH250 | w / Mesin Gas Ford V10 6.8L | |
BUS JUARA | CHALLENGER CH250 | w / Mesin Gas Ford V8 5.4L | |
BUS JUARA | Tentara Salib CR210 | w / Mesin Gas Ford V10 6.8L | |
BUS JUARA | Tentara Salib CR210 | w / Mesin Gas Ford V8 5.4L | |
MENGARUNGI | GERBANG KLUB | 1995 - 1995 | L6 4.9L 300 CID |
MENGARUNGI | GERBANG KLUB | 1997 - 1998 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | CLUB WAGON ECONOLINE | 1999 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
MENGARUNGI | CLUB WAGON ECONOLINE | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
MENGARUNGI | CLUB WAGON ECONOLINE | 1999 - 2003 | V8 5.0L |
MENGARUNGI | CLUB WAGON ECONOLINE | 2004 - 2005 | V8 5.4L |
MENGARUNGI | CLUB WAGON ECONOLINE | 2004 - 2011 | V8 5.4L 5400cc |
MENGARUNGI | CLUB WAGON ECONOLINE | 2006 - 2007 | V8 6.0L |
MENGARUNGI | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | 2016 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
MENGARUNGI | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | 2016 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
MENGARUNGI | EKONOLIN | 1997 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
MENGARUNGI | EKONOLIN | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
MENGARUNGI | EKONOLIN | 1999 - 2010 | V8 5.4L 5400cc |
MENGARUNGI | TAMASYA | 2000 - 2005 | V10 6.8L 415 CID |
MENGARUNGI | TAMASYA | 2000 - 2005 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | EKSPEDISI | 1997 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
MENGARUNGI | EKSPEDISI | 1997 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | F250 | 2000 - 2006 | V6 4.2L 4200cc |
MENGARUNGI | F250 | 2000 - 2008 | V8 4.6L 4600cc |
MENGARUNGI | LOBO | 2004 - 2007 | V8 4.6L 4600cc |
MENGARUNGI | LOBO | 1998 - 2002 | V8 5.4L 5400cc |
MENGARUNGI | LOBO HARLEY DAVIDSON | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
MENGARUNGI | LOBO RAPTOR SVT | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
MENGARUNGI | WAJIB | 1996 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
MENGARUNGI | WAJIB | 2000 - 2000 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES (HINGGA 350 SERI) | 1997 - 1997 | L6 4.9L 300 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES (HINGGA 350 SERI) | 1999 - 1999 | V10 6.8L 415 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES (HINGGA 350 SERI) | 1997 - 1999 | V6 4.2L 256 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES (HINGGA 350 SERI) | 1999 - 1999 | V8 4.6L 281CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES (HINGGA 350 SERI) | 1997 - 1998 | V8 4.6L 281 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES (HINGGA 350 SERI) | 1997 - 1999 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (HINGGA 550 SERI) | 1999 - 2004 | V10 6.8L 415 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (HINGGA 550 SERI) | 2000 - 2000 | V8 4.6L 281 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (HINGGA 550 SERI) | 1999 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (HINGGA 550 SERI) | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
MENGARUNGI | PICKUP F150 SEMUA | 2000 - 2010 | V6 4.2L 256 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F150 SEMUA | 2000 - 2008 | V8 4.6L 281CID |
MENGARUNGI | PICKUP F150 SEMUA | 2001 - 2007 | V8 4.6L 281 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F150 SEMUA | 2000 - 2003 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F150 HERITAGE | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
MENGARUNGI | PICKUP F150 HERITAGE | 2004 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | PICKUP F150 SUPERCREW | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
MENGARUNGI | VAN E-SERIES (HINGGA 450 SERI) | 1997 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
MENGARUNGI | VAN E-SERIES (HINGGA 450 SERI) | 1997 - 2003 | V6 4.2L 256 CID |
MENGARUNGI | VAN E-SERIES (HINGGA 450 SERI) | 1999 - 2014 | V8 4.6L 281CID |
MENGARUNGI | VAN E-SERIES (HINGGA 450 SERI) | 1997 - 2006 | V8 4.6L 281 CID |
MENGARUNGI | VAN E-SERIES (HINGGA 450 SERI) | 1997 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
MENGARUNGI | VAN E-SERIES (HINGGA 450 SERI) | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
TRUK FORD | E450 SUPER TUGAS | 2014 - 2016 | V10 6.8L 415 CID Gas |
TRUK FORD | E450 SUPER TUGAS | 2016 - 2016 | V10 6.8L 6800cc |
TRUK FORD | E450 SUPER TUGAS | 2000 - 2016 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
TRUK FORD | E450 SUPER TUGAS | 2002 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
TRUK FORD | E450 SUPER TUGAS | 2001 - 2014 | V8 5.4L 330 CID Gas |
TRUK FORD | E450 SUPER TUGAS | 2019 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
TRUK FORD | E550 SUPER TUGAS | 2002 - 2003 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
TRUK FORD | F150 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID);SOHC 16V;EFI | |
TRUK FORD | F250 | 1999 - 1999 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID);SOHC 16V;EFI |
TRUK FORD | F450 SUPER TUGAS | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
TRUK FORD | F450 SUPER TUGAS | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
TRUK FORD | F450 SUPER TUGAS | 1999 - 1999 | V8 5.4L 330 CID Gas |
TRUK FORD | sasis bergaris F53 | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
TRUK FORD | F550 SUPER TUGAS | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
TRUK FORD | F550 SUPER TUGAS | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
LINCOLN | KAYU HITAM | 2002 - 2002 | V8 5.4L 330 CID |
LINCOLN | KAYU HITAM | 2003 - 2003 | V8 5.4L 5400cc |
LINCOLN | KONTINENTAL | 1995 - 2002 | V8 4.6L 281 CID |
LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
Keuntungan:
Komprehensif dan jangkauan luas
Geometri dan stabilitas lipatan optimal dengan embossing media yang dirancang eksklusif.
100% instalasi diuji untuk memastikan perumahan dan fungsi yang paling sesuai.
Kapasitas penahan debu yang tinggi, sehingga pembersih udara selama masa pemeliharaan memiliki keandalan yang baik.
Memberikan kinerja filtrasi yang konsisten dan tinggi bahkan dalam kondisi basah.
Segel optimal untuk mencegah apa pun lewat.
pertanyaan
Berapa tahun perusahaan Anda bergerak dalam bisnis filter?
Kami telah menangani bisnis filter selama lebih dari 10 tahun.
Bagaimana cara mendapatkan kutipan?
Mohon saran nomor OE, atau model kendaraan, gambar, sampel dll dan kirim email Anda kepada kami.
Bisakah Anda menangani pesanan batch kecil?
Ya, Kami memiliki mode bisnis yang fleksibel dan kami dapat menangani pesanan batch kecil.
Bisakah Anda membuat filter khusus?
Ya, kami dapat memproduksi filter khusus sesuai dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan cetakan dengan cepatdan perlengkapan.
Apa jangka waktu pembayaran Anda?
T/T 30% sebagai deposit, dan keseimbangan sebelum pengiriman.Kami akan mengirimkan gambar produk dan paket sebelum pengiriman.Jika kita adalahkerjasama jangka panjang, jangka waktu pembayaran dapat dinegosiasikan.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Umumnya, jika kami memiliki stok barang, diperlukan 5-7 hari.Jika tidak, akan memakan waktu 30 hingga 60 hari setelah menerima uang muka Anda.Ituwaktu pengiriman tertentu tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
Apa kebijakan sampel Anda?
Ya, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
Ya, kami menguji 100% produk sebelum pengiriman untuk memastikan kualitas.
Apa istilah pengepakan Anda?
Umumnya kemasan Netral, kemasan berwarna kami atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan semuanya dapat diterima.
Bagaimana Anda menangani produk yang tidak memenuhi syarat?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan Pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan keuntungan pelanggan kami.
Hubungi kami:
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan, dengan senang hati kami bekerja sama dengan Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Simon Xue
Tel: +8613819096276